シンプルで直感操作ができる点や、スタイリッシュなデザインで人気のiPhone。日本では2008年に初登場して以来、毎年新シリーズが発表され、大きな注目を浴びています。しかし、今買うならどれがよいのか悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、iPhoneのおすすめモデルをご紹介。2026年9月18日(金)発売の最新モデル「iPhone 18」シリーズでは何が変わったのかという点や選び方も解説するので、参考にしてみてください。
※掲載情報は執筆時点のものであり、予告なく価格やスペックが変更される場合があります。
※商品PRを含む記事です。当メディアは各種アフィリエイトプログラムに参加しています。当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部が弊社に還元されます。
※本サイトではコンテンツ作成に当たり、一部AI技術を補助的に活用しております。
iPhoneのおすすめ注目モデル
| 商品 | ![]() アップル iPhone 18 Pro | ![]() アップル iPhone 18 Pro Max | ![]() アップル iPhone 17 Pro | ![]() アップル iPhone 17 | ![]() アップル iPhone Air | ![]() アップル iPhone 17e |
| 販売ページ | ||||||
| 発売日 | 2026/09/18 | 2026/09/18 | 2025/09/19 | 2025/09/19 | 2025/09/19 | 2026/03/11 |
| SoC | Apple A20 Pro | Apple A20 Pro | Apple A19 Pro | Apple A19 | Apple A19 Pro | Apple A19 |
| 内蔵メモリ(ROM) | 256GB 512GB 1024GB 2048GB | 256GB 512GB 1024GB 2048GB | 256GB 512GB 1TB | 256GB 512GB | 256GB 512GB 1TB | 256GB 512GB |
| 画面サイズ | 6.3インチ | 6.9インチ | 6.3インチ | 6.3インチ | 6.5インチ | 6.1インチ |
| 画面解像度 | 2622×1206 | 2868x1320 | 2622×1206 | 2622×1206 | 2736×1260 | 2532x1170 |
| パネル種類 | ProMotion/True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | ProMotion/True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | ProMotion/True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | ProMotion/True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | ProMotion/True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ |
| 背面カメラ画素数 | 48MP Fusionメインカメラ 48MP Fusion超広角カメラ 48MP Fusion望遠カメラ | 48MP Fusionメインカメラ 48MP Fusion超広角カメラ 48MP Fusion望遠カメラ | 48MP Fusionメインカメラ 48MP Fusion超広角カメラ 48MP Fusion望遠カメラ | 48MP Fusionメインカメラ 48MP Fusion超広角カメラ | 48MP Fusionメインカメラ | 48MP Fusionカメラ |
| 前面カメラ画素数 | 18MP | 18MP | 18MP | 18MP | 18MP | 12MP |
| サイズ・重量 | 幅 71.9mm 高さ 150mm 厚み 8.75mm 重量 211g | 幅 78mm 高さ 163.4mm 厚み 8.75mm 重量 249g | 幅 71.9mm 高さ 150mm 厚み 8.75mm 重量 206g | 幅 71.5mm 高さ 149.6mm 厚み 7.95mm 重量 177g | 幅 74.7mm 高さ 156.2mm 厚み 5.64mm 重量 165g | 幅 71.5mm 高さ 146.7mm 厚み 7.8mm 重量 169g |
| カラー | ブラック シルバー バーガンディ グレイシャー | ブラック シルバー バーガンディ グレイシャー | シルバー コズミックオレンジ ディープブルー | ブラック ホワイト セージ ミストブルー ラベンダー | スペースブラック クラウドホワイト ライトゴールド スカイブルー | ブラック ホワイト ソフトピンク |


iPhone 18シリーズになって何が変わった?

By: apple.com
2026年9月時点で最新モデルのiPhone 18シリーズ。前モデルのiPhone 17シリーズと比べて、性能・カメラ・バッテリーなど、さまざまな面が大幅に進化しました。性能面ではA20 Proチップ搭載により、iPhone 17 Pro比でCPU性能が最大20%向上。重いアプリも快適に動作します。
カメラは、可変絞りに対応した4800万画素のカメラを新たに搭載。F値1.48、1.8、2.8、4.0の可変絞りオプションに対応しているほか、スマートフォーカストラッキングやビデオのシネマティックモードエフェクトなどの新機能も追加されました。より高度なカメラ機能とプロレベルのコントロールで、本格的な写真撮影を楽しみたい方におすすめです。
また、バッテリー性能も向上。iPhone 18 Proなら最大36時間、iPhone 18 Pro Maxなら最大45時間のビデオ再生に対応。前モデルに比べてバッテリーの駆動時間が伸び、より長時間の使用画可能になりました。約15分で最大50%充電できる高速充電にも対応し、よりスムーズに充電できるのも魅力です。
iPhoneの選び方
最新のモデルに買い替えたいなら「iPhone 18 Pro / Pro Max」

By: apple.com
最新のiPhone 18シリーズは「iPhone 18 Pro」と「iPhone 18 Pro Max」の2モデルのみを展開しています。本シリーズは可変絞りに対応した4800万画素のカメラを新たに搭載しており、高いカメラ性能を備えているのが魅力。絞り値、シャッタースピード、ホワイトバランスなどを素早く変更でき、より本格的な写真撮影が楽しめます。
パワフルで電力効率に優れたA20 Proチップを搭載。大型化したベイパーチャンバーと組み合わせることで、iPhone 17 Proよりも最大40%高速な処理速度を実現できると謳われています。デュアル16コアNeural Engineを搭載し、AIを使った作業もスムーズにこなせるスペックの高さも強みです。
さらに、最新モデルの本シリーズは使い勝手のよいバッテリーを搭載。iPhone 18 Proなら最大36時間、iPhone 18 Pro Maxなら最大45時間のビデオ再生が可能です。約15分で最大50%充電できる高速充電に対応し、前モデルよりも素早く充電できるようになりました。
購入費用を抑えたいならiPhone 17以前のシリーズもおすすめ

新しいシリーズの登場に合わせて、型落ちしたモデルは手頃な価格になる傾向があります。そのため、高性能なスタンダードモデルを安く手に入れたい方には、iPhone 17以前のシリーズもおすすめ。特に、iPhone 15以降はカメラ性能やチップ性能が依然として優秀で、日常使いには十分なスペックを備えています。
携帯キャリアの割引や乗り換えキャンペーンを利用すると、さらに購入費用を抑えることも可能。また、格安SIMとセットで契約する方法も、本体価格と月々の通信費の両方を節約できて便利です。
ほかにも、新品だけでなくApple認定整備済品や中古市場を活用すれば、さらにお得に手に入れられます。しかし、購入先によっては、動作しないなどのトラブルが発生する場合もあるので、信頼できる販売店やApple認定整備済品を選びましょう。さまざまな購入方法を比較検討してみてください。
ただし、iPhoneは販売終了から約5~7年で、OSアップデートや修理などのサポート期間が終了。旧モデルを購入すると、受けられるサポート期間が短くなる点は留意しておきましょう。
画面サイズは見やすさと持ちやすさのバランスが重要

iPhoneの画面は大きければ大きいほど視認性が上がり、動画や文字が見やすくなるメリットがあります。しかし、画面サイズが大きくなるにつれて質量も重くなり、片手で扱いにくくなることもあるので、iPhoneに求めることに応じて、自分に合った画面サイズのモデルを選びましょう。
iPhone Plusシリーズは無印のiPhoneを大型化したモデルで、同じシリーズであれば画面サイズのほか、質量とバッテリー容量以外のスペックは同じ。電子書籍や電子コミックを読む方、動画を見ることが多い方にはPlus、持ちやすさや携帯性を取るなら無印がおすすめです。
画面サイズはiPhone 17/17 Proが6.3インチ、iPhone 14~16に関しては6.1インチ、iPhone 14 Plus~16 Plusは6.7インチ。iPhone Airでは6.5インチ、iPhone 17 Pro Maxでは6.9インチと若干大きめになっています。現行モデルで最小なのは iPhone SE 第3世代の4.7インチで、片手で扱いやすいサイズ感です。
容量の目安

iPhoneを選ぶ際はストレージの容量も重要。iPhoneはmicroSDカードによる容量増設ができません。長く快適に使うためには、自分の保存したいデータ容量に合わせて、余裕のある容量のモデルを選ぶ必要があります。
モデルによって異なりますが、キャリアでも販売されている現行iPhoneのストレージ容量は64GB・128GB・256GB・512GB・1TB・2TBで、各モデルにつき2~4種類の容量がラインナップ。大容量になるほどiPhone内に多くのデータを保存できますが、価格も高くなる点には注意しましょう。
ダウンロードするアプリを厳選し、写真や動画はiCloudなどのクラウド上に保存する方は64GBのiPhone SE 第3世代でも十分。快適さを重視するなら、128GB~512GBの中容量モデルを選びましょう。
RAWデータ4K動画など容量の大きいデータを多く持ち歩きたい方や、ゲームをする方には512GB~2TBのiPhoneがおすすめです。

また、iPhoneは少し高額なイメージを持つ方が多いと思いますが、最新機種にこだわらなければ、割安で購入することも可能です。ほかにも、iPhoneは保存容量が決まっており、SDカードなど外部メモリで容量を追加できないので、購入する際は容量に余裕をもって選んでみましょう。

同じシリーズでも無印・Air・Pro・Pro Maxで、性能に違いがある点にも注目。上位モデルは広角や超広角以外にも望遠が追加されていたり、バッテリー容量が異なったりする場合があります。本体サイズも異なるので、使いやすいサイズ感かどうかもチェックしてみてください。
iPhoneのおすすめモデル
| 商品 | ![]() アップル iPhone 18 Pro | ![]() アップル iPhone 18 Pro Max | ![]() アップル iPhone 17 Pro | ![]() アップル iPhone 17 Pro Max | ![]() アップル iPhone 17 | ![]() アップル iPhone Air | ![]() アップル iPhone 17e | ![]() アップル iPhone 16 Pro | ![]() アップル iPhone 16 Pro Max | ![]() アップル iPhone 16 | ![]() アップル iPhone 16 Plus | ![]() アップル iPhone 16e | ![]() アップル iPhone 15 Pro | ![]() アップル iPhone 15 Pro Max | ![]() アップル iPhone 15 | ![]() アップル iPhone 15 Plus | ![]() アップル iPhone 14 | ![]() アップル iPhone SE 第3世代 |
| 販売ページ | ||||||||||||||||||
| 発売年 | 2026年 | 2026年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2026年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2025年 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2022年 | 2022年 |
| ストレージ容量 | 256GB 512GB 1TB 2TB | 256GB 512GB 1TB 2TB | 256GB 512GB 1TB | 256GB 512GB 1TB 2TB | 256GB 512GB | 256GB 512GB 1TB | 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB | 64GB 128GB 256GB |
| ビデオ再生時間 | 最大36時間 | 最大45時間 | 最大33時間 | 最大39時間 | 最大30時間 | 最大40時間 ※iPhone Air MagSafeバッテリーパック(別売)を使用した場合 | 最大26時間 | 最大27時間 | 最大33時間 | 最大22時間 | 最大27時間 | 最大26時間 | 最大23時間 | 最大29時間 | 最大20時間 | 最大26時間 | 最大20時間 | 最大15時間 |
| 画面サイズ | 6.3インチ | 6.9インチ | 6.3インチ | 6.9インチ | 6.3インチ | 6.5インチ | 6.1インチ | 6.3インチ | 6.9インチ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 4.7インチ |
| 解像度 | 2622×1206 | 2868x1320 | 2622×1206 | 2868×1320 | 2622×1206 | 2736×1260 | 2532x1170 | 2622×1206 | 2868×1320 | 2556×1179 | 2796×1290 | 2532×1170 | 2556×1179 | 2796×1290 | 2556×1179 | 2796×1290 | 2532×1170 | 1334×750 |
| チップ | Apple A20 Pro | Apple A20 Pro | Apple A19 Pro | Apple A19 Pro | Apple A19 | Apple A19 Pro | Apple A19 | A18 Proチップ | A18 Proチップ | A18チップ | A18チップ | A18チップ | A17 Proチップ | A17 Proチップ | A16 Bionicチップ | A16 Bionicチップ | A15 Bionicチップ | A15 Bionicチップ |
| カメラ | 背面:48MP Fusionメインカメラ 48MP Fusion超広角カメラ 48MP Fusion望遠カメラ 前面:18MP | 背面:48MP Fusionメインカメラ 48MP Fusion超広角カメラ 48MP Fusion望遠カメラ 前面:18MP | 背面:48MP Fusionメインカメラ/48MP Fusion超広角カメラ/48MP Fusion望遠カメラ 前面:18MP | 背面:48MP Fusionメインカメラ/48MP Fusion超広角カメラ/48MP Fusion望遠カメラ 前面:18MP | 背面:48MP Fusionメインカメラ/48MP Fusion超広角カメラ 前面:18MP | 背面:48MP Fusionメインカメラ 前面:18MP | 背面:48MP Fusionカメラ 前面:12MP | Fusion:48MP(ƒ/1.78絞り値) 超広角:48MP(ƒ/2.2絞り値) 望遠:12MP(ƒ/2.8絞り値) フロント:12MP(ƒ/1.9絞り値) | Fusion:48MP(ƒ/1.78絞り値) 超広角:48MP(ƒ/2.2絞り値) 望遠:12MP(ƒ/2.8絞り値) フロント:12MP(ƒ/1.9絞り値) | Fusion:48MP(ƒ/1.6絞り値) 超広角:12MP(ƒ/2.2絞り値) フロント:12MP(ƒ/1.9絞り値) | Fusion:48MP(ƒ/1.6絞り値) 超広角:12MP(ƒ/2.2絞り値) フロント:12MP(ƒ/1.9絞り値) | Fusion:48MP(ƒ/1.6絞り値) フロント:12MP(ƒ/1.9絞り値) | メイン:48MP(ƒ/1.78絞り値) 超広角:12MP(ƒ/2.2絞り値と120°視野角) フロント:12MP(ƒ/1.9絞り値) | メイン:48MP(ƒ/1.78絞り値) 超広角:12MP(ƒ/2.2絞り値と120°視野角) フロント:12MP(ƒ/1.9絞り値) | メイン:48MP(ƒ/1.6絞り値) 超広角:12MP(ƒ/2.4絞り値) フロント:12MP(ƒ/1.9絞り値) | メイン:48MP(ƒ/1.6絞り値) 超広角:12MP(ƒ/2.4絞り値) フロント:12MP(ƒ/1.9絞り値) | メイン:12MP(ƒ/1.5絞り値) 超広角:12MP(ƒ/2.4絞り値) フロント:12MP(ƒ/1.9絞り値) | メイン:12MP(ƒ/1.8絞り値) フロント:7MP(ƒ/2.2絞り値) |
| サイズ | 150×71.9×8.75mm | 163.4×78×8.75mm | 150×71.9×8.75mm | 163.4×78×8.75mm | 149.6×71.5×7.95mm | 156.2×74.7×5.64mm | 146.7×71.5×7.8mm | 149.6×71.5×8.25mm | 163×77.6×8.25mm | 147.6×71.6×7.8mm | 160.9×77.8×7.8mm | 146.7×71.5×7.8mm | 146.6×70.6×8.25mm | 159.9×76.7×8.25mm | 147.6×71.6×7.8mm | 160.9×77.8×7.8mm | 146.7×71.5×7.8mm | 138.4×67.3×7.3mm |
| 質量 | 211g | 249g | 206g | 233g | 177g | 165g | 169g | 199g | 227g | 170g | 199g | 167g | 187g | 221g | 171g | 201g | 172g | 144g |
| カラー | ブラック シルバー バーガンディ グレイシャー | ブラック シルバー バーガンディ グレイシャー | シルバー コズミックオレンジ ディープブルー | シルバー コズミックオレンジ ディープブルー | ブラック ホワイト セージ ミストブルー ラベンダー | スペースブラック クラウドホワイト ライトゴールド スカイブルー | ブラック ホワイト ソフトピンク | デザートチタニウム ナチュラルチタニウム ホワイトチタニウム ブラックチタニウム | デザートチタニウム ナチュラルチタニウム ホワイトチタニウム ブラックチタニウム | ウルトラマリン ティール ピンク ホワイト ブラック | ウルトラマリン ティール ピンク ホワイト ブラック | ホワイト ブラック | ブラックチタニウム ホワイトチタニウム ブルーチタニウム ナチュラルチタニウム | ブラックチタニウム ホワイトチタニウム ブルーチタニウム ナチュラルチタニウム | ブルー グリーン イエロー ピンク ブラック | ブルー グリーン イエロー ピンク ブラック | ブルー パープル イエロー ミッドナイト スターライト (PRODUCT)RED | ミッドナイト スターライト (PRODUCT)RED |
アップル(Apple) iPhone 18 Pro

| 発売日 | 2026/09/18 | SoC | Apple A20 Pro |
|---|---|---|---|
| 内蔵メモリ(ROM) | 256GB 512GB 1024GB 2048GB | 画面サイズ | 6.3インチ |
| 画面解像度 | 2622×1206 | パネル種類 | ProMotion/True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ |
| 背面カメラ画素数 | 48MP Fusionメインカメラ 48MP Fusion超広角カメラ 48MP Fusion望遠カメラ | 前面カメラ画素数 | 18MP |
| サイズ・重量 | 幅 71.9mm 高さ 150mm 厚み 8.75mm 重量 211g | カラー | ブラック シルバー バーガンディ グレイシャー |
| こんな方におすすめ | ・高い処理性能を備えたハイエンドモデルのiPhoneが欲しい方。 ・本格的な写真撮影を楽しみたい方。 |
|---|---|
| こんな方は要検討 | ・画面の大きさを最重要視する方。 ・予算がある程度決まっている方。 |
可変絞りに対応した48MP Fusionメインカメラを搭載したiPhone。F値1.48〜4.0の4段階で絞りを自動調整し、明るさと被写界深度を場面に合わせて最適化します。暗所でも美しい写真・動画撮影が可能で、本格的な写真撮影を楽しみたい方におすすめです。
A20 Proチップと蒸気冷却システムを搭載し、負荷の高いAI処理もスムーズにこなします。また、デュアル16コアNeural Engineが複雑な演算を高速に処理。日常使いからビジネス用途まで、安定したパフォーマンスを発揮します。
頑丈なアルミニウムUnibodyに加え、前面に強度の高いCeramic Shield 2を採用。高い耐久性で、購入後長く使えます。
アップル(Apple) iPhone 18 Pro Max

| 発売日 | 2026/09/18 | SoC | Apple A20 Pro |
|---|---|---|---|
| 内蔵メモリ(ROM) | 256GB 512GB 1024GB 2048GB | 画面サイズ | 6.9インチ |
| 画面解像度 | 2868×1320 | パネル種類 | ProMotion/True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ |
| 背面カメラ画素数 | 48MP Fusionメインカメラ 48MP Fusion超広角カメラ 48MP Fusion望遠カメラ | 前面カメラ画素数 | 18MP |
| サイズ・重量 | 幅 78mm 高さ 163.4mm 厚み 8.75mm 重量 249g | カラー | ブラック シルバー バーガンディ グレイシャー |
| こんな方におすすめ | ・大画面でゲームや動画を楽しみたい方。 ・プロ仕様の写真撮影ができるモデルを探している方。 ・1日中使える長時間バッテリーを求める方。 |
|---|---|
| こんな方は要検討 | ・持ち運びやすいサイズ感を重視する方。 ・価格が気になる方。 |
6.9インチSuper Retina XDRディスプレイを搭載したiPhone。2868×1320ピクセル・460ppiの精細な映像表現が魅力で、屋外でもピーク輝度3000ニトで見やすく表示されます。最大120HzのProMotionテクノロジーで、ゲームや動画もなめらかに楽しめます。
メイン・超広角・望遠の3眼で構成する48MP Pro Fusionカメラシステムを搭載。メインカメラはF値1.48~4.0の4段階可変絞りに対応し、場面に応じた最適な調整が可能です。絞り値、シャッタースピード、ホワイトバランス、ヒストグラムなどを画面に表示して、撮影時に手軽にアクセスできるのも魅力です。
フル充電での通常使用なら最大30時間、ビデオ再生なら最大45時間に対応するバッテリー性能を実現。旅行や外出が多く、充電頻度を抑えたい方におすすめです。
アップル(Apple) iPhone Duo

| 発売日 | 2026/10/23 | SoC | Apple A20 Pro |
|---|---|---|---|
| 内蔵メモリ(ROM) | 256GB 512GB 1024GB 2048GB | 画面サイズ | 7.6インチ |
| 画面解像度 | インナー:2670×1878 アウター:2034×1398 | パネル種類 | ProMotion/True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ |
| 背面カメラ画素数 | 48MP Fusionメインカメラ 48MP Fusion超広角カメラ | 前面カメラ画素数 | 12MP |
| サイズ・重量 | 幅 164.6mm 高さ 117.8mm 厚み 5.2mm 重量 254g | カラー | ナイトスカイ スターホワイト |
| こんな方におすすめ | ・Apple製の折りたたみスマホを使いたい方。 ・コンパクトで取り回しに優れたモデルを探している方。 ・高性能なチップによるスムーズな動作を求める方。 |
|---|---|
| こんな方は要検討 | ・折りたたみスマホの耐久性に不安を感じる方。 ・価格の安さを重視する方。 |
折りたたみ式で2つのディスプレイを使い分けられるiPhone。開くと7.6インチの大画面が現れ、iPhone 18 Pro Maxより50%広いディスプレイで没入感あふれる視聴体験が得られます。チタニウムのフレームとヒンジカバーが美しさと耐久性を両立させています。
ベイパーチャンバーを備えた熱管理システムと高性能なA20 Proチップを搭載し、安定したパフォーマンスを発揮。AIを使用した作業もスムーズにこなせます。48MP Dual Fusionカメラシステムを備えているほか、最大4K・120fpsの動画撮影にも対応します。
デュアルバッテリーシステムにより、アウターディスプレイ使用時は最大44時間のビデオ再生が可能。長時間の作業やゲームにも適しています。Split Viewでのマルチタスキングもできるため、仕事もプライベートも効率よく使いこなしたい方におすすめです。
アップル(Apple) iPhone 17 Pro

| 発売日 | 2025/09/19 | SoC | Apple A19 Pro |
|---|---|---|---|
| 内蔵メモリ(ROM) | 256GB 512GB 1TB | 画面サイズ | 6.3インチ |
| 画面解像度 | 2622×1206 | パネル種類 | ProMotion/True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ |
| 背面カメラ画素数 | 48MP Fusionメインカメラ 48MP Fusion超広角カメラ 48MP Fusion望遠カメラ | 前面カメラ画素数 | 18MP |
| サイズ・重量 | 幅 71.9mm 高さ 150mm 厚み 8.75mm 重量 206g | カラー | シルバー コズミックオレンジ ディープブルー |
| こんな方におすすめ | ・高精細ディスプレイで動画やゲームを楽しみたい方。 ・長時間の外出でも安心して使えるバッテリー性能を求めている方。 |
|---|---|
| こんな方は要検討 | ・画面の大きさを重視する方。 |
A19 Proチップと6.3インチ高精細ディスプレイを搭載したおすすめのiPhone。460ppiの細密な描写力と最大120HzのProMotionテクノロジーで、なめらかで鮮やかな表示を実現します。常時表示ディスプレイを備え、通知や時刻をすぐに確認できます。
カメラは48MPのトリプルレンズ構成で、光学8倍相当の望遠撮影に対応。テトラプリズム設計により、遠くの被写体も精細に写し取れます。33時間のビデオ再生に対応するバッテリーで、外出先でも安心して使えます。
ユーザーからは望遠カメラの撮影力とバッテリー持ちのよさが特に好評です。ディスプレイの美しさについても高い評価を集めています。日常使いからビジネスシーンまで幅広く活躍するモデルを探している方におすすめです。
アップル(Apple) iPhone 17 Pro Max

| 発売日 | 2025/09/19 | SoC | Apple A19 Pro |
|---|---|---|---|
| 内蔵メモリ(ROM) | 256GB 512GB 1TB 2TB | 画面サイズ | 6.9インチ |
| 画面解像度 | 2868×1320 | パネル種類 | ProMotion/True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ |
| 背面カメラ画素数 | 48MP Fusionメインカメラ 48MP Fusion超広角カメラ 48MP Fusion望遠カメラ | 前面カメラ画素数 | 18MP |
| サイズ・重量 | 幅 78mm 高さ 163.4mm 厚み 8.75mm 重量 233g | カラー | シルバー コズミックオレンジ ディープブルー |
| こんな方におすすめ | ・大画面かつなめらかな映像でコンテンツを楽しみたい方。 ・高性能なカメラシステムを求める方。 |
|---|---|
| こんな方は要検討 | ・取り回しのよさを重視する方。 ・写真撮影の頻度が低い方。 |
圧倒的な大画面と処理性能を両立したおすすめのiPhone。6.9インチのSuper Retina XDRディスプレイを搭載し、ProMotionテクノロジーによる最大120Hzのなめらかな表示を実現します。A19 Proチップが高い処理性能を支え、重い作業もスムーズです。
カメラはメイン・超広角・望遠すべてが48MPのFusionカメラシステムを採用し、光学8倍の望遠撮影にも対応。バッテリーはビデオ再生最大39時間に対応しており、丸一日使い続けられます。
購入者からは、バッテリー持ちの長さやカメラの高い描写力が好評です。レスポンスのよさや画面の見やすさも評価されており、写真・動画撮影や動画視聴を日常的に楽しみたい方におすすめのモデルです。
アップル(Apple) iPhone 17

| 発売日 | 2025/09/19 | SoC | Apple A19 |
|---|---|---|---|
| 内蔵メモリ(ROM) | 256GB 512GB | 画面サイズ | 6.3インチ |
| 画面解像度 | 2622×1206 | パネル種類 | ProMotion/True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ |
| 背面カメラ画素数 | 48MP Fusionメインカメラ 48MP Fusion超広角カメラ | 前面カメラ画素数 | 18MP |
| サイズ・重量 | 幅 71.5mm 高さ 149.6mm 厚み 7.95mm 重量 177g | カラー | ブラック ホワイト セージ ミストブルー ラベンダー |
| こんな方におすすめ | ・処理速度と電池持ちを両立させたい方。 ・120Hzのなめらかなディスプレイで快適に操作したい方。 ・2眼カメラで多彩な撮影表現を楽しみたい方。 |
|---|---|
| こんな方は要検討 | ・カメラ性能を最重要視する方。 ・より薄型で軽いボディを求める方。 |
ProMotionテクノロジーでなめらかな操作感を実現したおすすめのiPhone。6.3インチのSuper Retina XDRディスプレイは最大120HzのアダプティブリフレッシュレートとDynamic Islandを搭載し、視認性にも優れます。A19チップが高い処理性能と電力効率を両立させています。
カメラは48MPのFusionメインレンズと48MPの超広角レンズの2眼構成で、豊かな表現力が魅力。Wi-Fi 7とBluetooth 6に対応し、通信環境のよさを体感できます。常時表示ディスプレイや5G対応など、日常使いを支える機能を幅広く備えています。
購入者からはレスポンスのよさやバッテリー持ちへの満足の声が多く寄せられています。ディスプレイのなめらかさも好評で、スマートフォンの基礎性能にこだわる方におすすめのモデルです。
アップル(Apple) iPhone Air

| 発売日 | 2025/09/19 | SoC | Apple A19 Pro |
|---|---|---|---|
| 内蔵メモリ(ROM) | 256GB 512GB 1TB | 画面サイズ | 6.5インチ |
| 画面解像度 | 2736×1260 | パネル種類 | ProMotion/True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ |
| 背面カメラ画素数 | 48MP Fusionメインカメラ | 前面カメラ画素数 | 18MP |
| サイズ・重量 | 幅 74.7mm 高さ 156.2mm 厚み 5.64mm 重量 165g | カラー | スペースブラック クラウドホワイト ライトゴールド スカイブルー |
| こんな方におすすめ | ・薄型で取り回しに優れたモデルを探している方。 ・耐久性に優れた高級感のあるデザインを重視する方。 ・グループセルフィーなど複数人での撮影を快適に行いたい方。 |
|---|---|
| こんな方は要検討 | ・コスパを重視したい方。 |
iPhone Airは、 史上最薄のボディにProの性能を凝縮した新シリーズ。高級感のあるグレード5のチタニウムフレームと、1世代前のモデルと比べ4倍の耐亀裂性を備えた「Ceramic Shield」により、耐久性も両立しているのが魅力です。
6.5インチの「Super Retina XDR」ディスプレイは460ppiの高解像度で、最大120Hzの「ProMotionテクノロジー」によるなめらかな表示を叶えています。
チップは17 Proシリーズと同じ「A19 Pro」を搭載し、6コアCPU・5コアGPUによる高い処理能力を発揮。カメラは単眼で、4800万画素の「Fusionカメラシステム」では光学相当の2倍望遠ズームと最大10倍のデジタルズームが可能です。また、新しいセンターフレームフロントカメラにより、グループセルフィーも快適に撮影できます。
アップル(Apple) iPhone 17e

| 発売日 | 2026/03/11 | SoC | Apple A19 |
|---|---|---|---|
| 内蔵メモリ(ROM) | 256GB 512GB | 画面サイズ | 6.1インチ |
| 画面解像度 | 2532×1170 | パネル種類 | True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ |
| 背面カメラ画素数 | 48MP Fusionカメラ | 前面カメラ画素数 | 12MP |
| サイズ・重量 | 幅 71.5mm 高さ 146.7mm 厚み 7.8mm 重量 169g | カラー | ブラック ホワイト ソフトピンク |
| こんな方におすすめ | ・コストを抑えながら高性能なiPhoneを求める方。 ・コンパクトで軽いスマートフォンを探している方。 ・ゲームやストリーミングをスムーズに楽しみたい方。 |
|---|---|
| こんな方は要検討 | ・大画面で作業したい方。 ・ハイエンドなフラッグシップモデルを探している方。 |
高性能チップを搭載したコスパのよいiPhone。iPhone 17シリーズと同世代のA19チップを搭載し、ゲームやストリーミングもスムーズに楽しめます。256GBから選べるストレージで写真や動画をしっかり保存できるのも強み。比較的購入しやすい価格で、コスト面を気にする方にもおすすめです。
多機能で使い勝手がよいのも魅力。最大26時間のビデオ再生が可能なバッテリーを備えているうえ、30分に最大50%の充電が可能と謳われています。また、MagSafeに対応しており、専用のアクセサリーが使えるほか、最大15Wのパワーで充電できるのも強みです。
高いカメラ性能を備えているのもポイント。48MP Fusionカメラを搭載しており、高解像度の写真やポートレートの撮影、4Kビデオ撮影を1台でこなせます。
アップル(Apple) iPhone 16 Pro

| 発売日 | 2024/09/20 | SoC | Apple A18 Pro |
|---|---|---|---|
| 内蔵メモリ(ROM) | 128GB 256GB 512GB 1TB | 画面サイズ | 6.3インチ |
| 画面解像度 | 2622×1206 | パネル種類 | ProMotion/True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ |
| 背面カメラ画素数 | 48MP Fusionカメラ 48MP超広角カメラ 12MP望遠カメラ | 前面カメラ画素数 | 12MP |
| サイズ・重量 | 幅 71.5mm 高さ 149.6mm 厚み 8.25mm 重量 199g | カラー | ブラックチタニウム ナチュラルチタニウム ホワイトチタニウム デザートチタニウム |
| こんな方におすすめ | ・AIを快適に活用できるモデルを探している方。 ・高リフレッシュレート表示で快適な操作感を求める方。 ・昔のiPhoneを安く購入したい方。 |
|---|---|
| こんな方は要検討 | ・コンパクトなサイズを重視する方。 ・とにかく安さを重視する方。 |
